2025 Men's Masters 34s State Championship
Pool B
Mackay
2 - 1
Official '
Sunshine Coast 
First Half
Mackay
Sunshine Coast
25'
Second Half
Mackay
Sunshine Coast
50'
Mackay
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLES Brent | X | ||||||||
3 | JOHNSTON Lachlan | 6 | ||||||||
4 | TOIVANEN Andrew | X | ||||||||
5 | REINKE Trent | X | ||||||||
7 | RUSSETT James | X | 5 | 27 | ||||||
8 | WHITCHER Robby (C) | X | ||||||||
10 | THAM Amos | X | ||||||||
12 | HINGST David | X | ||||||||
14 | CHIVERS Ben | 7 | ||||||||
16 | SEANIGER Patrick | X | 23 | |||||||
17 | MILES James | 7 | ||||||||
18 | LAMBERT Joshua | X | ||||||||
20 | MITCHELL Shaun | X | ||||||||
83 | MCINTYRE Luke (GK) | X | ||||||||
COACH | REINKE Trent | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | STURDY Shane |
Sunshine Coast
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMITH Tyrelle-Jarid (C) | X | 40 | |||||||
2 | WYLD Ruben | X | ||||||||
3 | FOREMAN Scott | X | ||||||||
4 | BUCK Clinton | 6 | ||||||||
5 | DUFFEY Scott | X | ||||||||
6 | BAMBLING Scott | 11 | ||||||||
7 | BAKER Phil | X | ||||||||
8 | EHRENBERG Luke | X | ||||||||
9 | STONER Samuel | X | ||||||||
10 | REED Heath | 7 | ||||||||
11 | CASTELLI Terry | 5 | ||||||||
12 | BEVERIDGE Matthew | 9 | ||||||||
13 | DEVLIN Mack | X | ||||||||
14 | THOMSON Mark | X | ||||||||
15 | PETERS Adam | 9 | ||||||||
16 | JEYNES Harley | X | ||||||||
19 | GRICE Josh (GK) | X | 48 | |||||||
COACH | THOMSON Mark | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
MANAGER | MUNRO Paul |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Mackay | 5 | 7 | RUSSETT James | Field Goal | 1 - 0 |
Mackay | 27 | 7 | RUSSETT James | Field Goal | 2 - 0 |
Sunshine Coast | 48 | 19 | GRICE Josh | Penalty Stroke | 2 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Mackay | 23 | 16 | SEANIGER Patrick | G | SCHERER Amanda (AUS) |
Sunshine Coast | 40 | 1 | SMITH Tyrelle-Jarid | G | HARRISON Brian (AUS) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | HARRISON Brian (AUS) |
Umpire | SCHERER Amanda (AUS) |
Reserve Umpire | ZERNER Naomi (AUS) |
Scoring Judge | CHAMBERS Andrew (AUS) |
Timing Judge | CURRAN-SMITH Sarah (AUS) |
Technical Officer | BARNARD Vicki (AUS) |
Tournament Director | HARDIE Paul (AUS) |
Head to Head Matches
Masters Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Men's Masters 34s State Championship | Masters Mens Outdoor | 4 May 2025 15:55 | MACK v SUN (Pool B) | Turf 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
2025 Men's Masters 44s State Championship | Masters Mens Outdoor | 4 May 2025 07:55 | MACK v SUN (Pool BB) | Turf 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
2024 Men's Masters 55s State Championships | Masters Mens Outdoor | 5 May 2024 13:00 | MACK v SUN (Pool B) | Turf 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Men's Masters 34s State Championship
Masters Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 63 |
Date/Time | 04-05-2025 15:55 |
Title | Pool B |
Venue |
Tweed Hockey Association - Turf 2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 24C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|